凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱 | 尚正正達債券型證券投資基金(A類份額) | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 尚正正達債券A | 基金代碼 | 022668 |
成立日期 | 2025年3月6日 | 基金經理 | 段吉華 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
其他 | 《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量 不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當 在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理 人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如持續運 作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月 內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規或監管部門另有規定時,從其規定。 | ||
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,通過債券及 股票主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括 國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含 分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、 超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監會允許 投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、 定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國內依法發行上市的股票(包 括創業板、存托憑證以及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、 內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港 聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國債期貨、 貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工 具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在 履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,投資于權益類資 產(包括股票、可轉換債券、可交換債券)的比例不高于基金資產的2 0%,投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。本基金每個 交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者 到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,前 述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理 人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 1、資產配置策略:本基金在研究宏觀經濟基本面、政策面和資金 面等多種因素的基礎上,制定本基金在股票、債券、現金等大類資產之 間的配置比例。 2、債券投資策略:本基金債券投資將綜合運用久期配置策略、類 屬資產配置策略、期限結構配置策略、利率策略、信用策略等多種策略。 其中在信用債投資方面,本基金主動投資的信用債(含資產支持證券) 信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比 例不低于信用債資產的80%,投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高 于信用債資產的20%。 3、資產支持證券投資策略:基金管理人本著風險可控和優化組合 風險收益的原則,投資于資產支持證券,以期獲得穩定的收益。 4、股票投資策略:(1)行業配置策略,本基金將綜合經濟周期因 素、行業政策因素和行業基本面等方面的因素綜合確定行業配置權重。 (2)個股選擇策略,本基金將從定性和定量兩方面入手優先選擇具有 相對比較優勢的公司股票作為投資對象。(3)港股通標的股票的投資 策略,本基金將重點投資于港股通標的股票范圍內處于合理價位的上市 公司股票。(4)存托憑證投資策略,本基金通過定性分析和定量分析 相結合的方式,篩選具有比較優勢的存托憑證作為投資標的。 5、可轉換債券和可交換債券投資策略:基金管理人將在對可轉換 債券和可交換債券的價值進行評估的基礎上,選擇具有較高投資價值的 可轉換債券、可交換債券進行投資。 6、國債期貨投資策略:本基金的國債期貨投資將以風險管理為原 則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。 | ||
業績比較基準 | 中證綜合債指數收益率×90%+滬深300指數收益率×7%+恒生指數 收益率(經匯率調整)×3% | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基 金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、 投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.10% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.06% | 養老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.03% | 養老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.01% | 養老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
100(含100萬)-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 普通客戶 | |
小于100萬 | 0.08% | 養老金客戶 | |
100(含100萬)-200萬 | 0.05% | 養老金客戶 | |
200(含200萬)-500萬 | 0.02% | 養老金客戶 | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
大于7天(含7天) | 0.00% | - | |
管理費 | 0.40%/年 | - | |
托管費 | 0.10%/年 | - |
1、直銷機構
名稱:尚正基金管理有限公司
住所:深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城(南區) T2 棟 703-708
辦公地址:深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城(南區)T2 棟 703-708
法定代表人:鄭文祥
設立日期:2020 年 07 月 16 日
郵政編碼:518036
聯系人:農晨穎
電話:0755-36993692
傳真:0755-36993672
客戶服務中心電話:4000755716
2、代銷機構
(1)中國銀河證券股份有限公司
聯系電話:010-80928123
聯系人:辛國政
客戶服務電話:400-8888-888
(2)上海基煜基金銷售有限公司
聯系人: 韓雨欽
客戶服務電話:400-820-5369
公司網址:
(3)北京匯成基金銷售有限公司
聯系電話:010-62680527
聯系人:王驍驍
客服電話:400-055-5728
公司官網:www.hcfunds.com
(4)中國中金財富證券有限公司
聯系電話:0755-82026642
聯系人:陳梓基
客服電話:95532
公司官網:www.ciccwm.com/ciccwmweb/
(5)國投證券股份有限公司
聯系電話:0755-81682535
聯系人:周楷鈺
客戶服務電話:95517
公司官網:www.sdicsc.com.cn/
(6)上海天天基金銷售有限公司
聯系電話:95021
聯系人:屠彥洋
客戶服務電話:95021 / 4001818188
公司網址:www.1234567.com.cn
(7)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(8)平安銀行股份有限公司(行E通)
客服電話:95511
公司網站:https://cor.etbank.com.cn/
最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
段吉華
固定收益部總監、基金經理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責人段吉華先生,經濟學碩士。
18年證券、基金從業經歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司,先后擔任固定收益分析師、投資經理、高級投資經理,自營分公司副總經理、投資管理部副總經理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產管理部,擔任專戶、年金、養老金產品投資經理。
2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司固定收益部總監。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發起式證券投資基金基金經理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2023年3月起任尚正中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金基金經理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。2025年3月起任尚正正達債券型證券投資基金基金經理。
更多>>基金基本信息
更多>>定期報告
更多>>臨時報告